| Rank | artist | title |
|---|---|---|
| 1 | SEAMO | FLY AWAY |
| 2 | Superfly | マニフェスト |
| 3 | RSP | LIFETIME RESPECT-女編- |
| 4 | Leah Dizon | L.O.V.E U |
| 5 | MONKEY MAJIK | 空はまるで |
| 6 | GENKI ROCKETS | HEAVENLY STAR |
| 7 | 竹内まりや | チャンスの前髪 |
| 8 | KAME & L.N.K | 自分捜し |
| 9 | RIP SLYME | 熱帯夜 |
| 10 | くるり | 言葉はさんかく こころは四角 |
| 11 | MINMI | シャナナ☆ |
| 12 | AI | I'LL REMEMBER YOU |
| 13 | BONNIE PINK | GIMME A BEAT |
| 14 | JYONGRI | LULLABY FOR YOU |
| 15 | MASH | みなぎるパワー |
| 16 | 森山直太朗 | 太陽のにほひ |
| 17 | YUKI | 星屑サンセット |
| 18 | UNCHAIN | PRECIOUS |
| 19 | カルテット | 情熱白書 |
| 20 | 浜崎あゆみ | GLITTER |
| 21 | KAME & L.N.K | DON’T WORRY |
| 22 | ケツメイシ | また君に会える |
| 23 | ORANGE RANGE | イケナイ太陽 |
| 24 | 山口リサ | PRIVATE BEACH |
| 25 | 手裏剣ジェット | 小野浦海岸物語 |
| 26 | 宇多田ヒカル | BEAUTIFUL WORLD |
| 27 | GreeeN | 愛唄 |
| 28 | スピッツ | 群青 |
| 29 | 小田和正 | こころ |
| 30 | note | オフェンス |
-黒船リア・ディゾンの「L.O.V.E U」が上位に。普通のダンス系の曲なのにリア・ディゾンはよく上位に来ている。
-Superfly の「マニフェスト」はベースの効いたロック。
-GENKI ROCKETS の「HEAVENLY STAR」はめっこう長い間ランキングに残っているっぽい。
-くるりの「言葉はさんかく こころは四角」とスピッツの「群青」はいい曲だけど、サビ以外のノリと旋律が良いせいかサビの印象がちょっと薄い。
現代歌謡曲はサビと呼ばれる盛り上がる部分が重要なのはわかるが、さすがにSEAMOの「FLY AWAY」は……サビはすごくノリが良くて楽しげだけど、それ以外の部分が……まぁラップだからこんなもんなのか。それでも3週連続1位。
tags: music tokidokiongaku
Posted by NI-Lab. (@nilab)

