Poison Maps Address Tree を終了した。住所のツリー構造を都道府県、市区町村と辿れるページ群で構成されている Web サイト。
一番詳細な住所にたどり着くと天気やグルメ情報などが表示されるページになる。
URLに渡されるパラメータは住所のテキストそのもの。
住所の親子関係データはこんな感じでデータベースのテーブルを作って使用していた。
+----+-----------------------------+--------------------------------------------
| id | parent | children
+----+-----------------------------+--------------------------------------------
| 1 | 北海道 | 札幌市中央区,札幌市北区,札幌市東区,札幌市白石区,札
| 2 | 北海道札幌市中央区 | 南十七条西十七丁目,南十七条西十四丁目,南十七条西十三
| 3 | 北海道札幌市北区 | 西茨戸,西茨戸七条一丁目,西茨戸四条二丁目,西茨戸四条
| 4 | 北海道札幌市東区 | 東苗穂十条三丁目,東苗穂十条二丁目,東苗穂十条一丁目,
| 5 | 北海道札幌市白石区 | 川北,川北四条三丁目,川北四条二丁目,川北四条一丁目,川
+----+-----------------------------+--------------------------------------------
ref.
tags: nilab
Posted by NI-Lab. (@nilab)