ファミコン以降の日本の主要なゲーム機だけ発売順にならべてみた。
| 発売年 | 名称 | メーカー |
|---|---|---|
| 1983 | ファミリーコンピュータ | 任天堂 |
| 1985 | セガ・マークIII | セガ |
| 1986 | ファミリーコンピューター ディスクシステム | 任天堂 |
| 1987 | セガ・マスターシステム | セガ |
| 1987 | PCエンジン | NEC |
| 1988 | メガドライブ | セガ |
| 1989 | PCエンジンシャトル | NEC |
| 1989 | PCエンジンスーパーグラフィックス | NEC |
| 1990 | ネオジオ | SNK |
| 1990 | スーパーファミコン | 任天堂 |
| 1991 | PCエンジンDuo | NEC |
| 1993 | メガドライブ2 | セガ |
| 1994 | ネオジオCD | SNK |
| 1994 | セガサターン | セガ |
| 1994 | PlayStation | ソニー |
| 1994 | PC-FX | NEC |
| 1996 | NINTENDO64 | 任天堂 |
| 1998 | ドリームキャスト | セガ |
| 2000 | PlayStation 2 | ソニー |
| 2001 | ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 |
| 2002 | Xbox | マイクロソフト |
| 2005 | Xbox 360 | マイクロソフト |
| 2006 | PlayStation 3 | ソニー |
| 2006 | Wii | 任天堂 |
| 2012 | Wii U | 任天堂 |
| 2014 | PlayStation 4 | ソニー |
PCエンジンコアグラフィックスなどのマイナーチェンジ機種はリストに含めていない。
この中で自分が持っていたのは、
・ファミリーコンピュータ
・ファミリーコンピューター ディスクシステム
・PCエンジン
・セガサターン
・PlayStation
・ドリームキャスト
・PlayStation 2
・Xbox 360
・Wii
これだけ。
ref. ゲーム機一覧 - Wikipedia
tags: game
Posted by NI-Lab. (@nilab)

