www.nilab.info へアクセスしたWebブラウザのシェア
| Webブラウザ | 割合 |
|---|---|
| IE8 | 18.0 % |
| IE7 | 12.0 % |
| IE6 | 18.0 % |
| Firefox | 23.7 % |
| Safari | 6.3 % |
| Chrome | 5.0 % |
| Opera | 2.0 % |
| Netscape | 1.1 % |
| EZweb | 1.1 % |
| i-mode | 1.0 % |
| iPhone | 0.2 % |
| その他 | 13.7 % |
Firefoxはほぼ3.5以降のみだった。
www.nilab.info へアクセスしたOSのシェア
| OS | 割合 |
|---|---|
| Windows XP | 55.8 % |
| Windows Vista | 14.3 % |
| Windows Server 2008 | 4.9 % |
| Windows 2000 | 1.2 % |
| Windows Server 2003 | 1.0 % |
| Windows 98 | 0.7 % |
| Windows ME | 0.1 % |
| Mac OS X | 7.7 % |
| Linux | 3.2 % |
| その他 | 11.1 % |
前回の調査は ヅラずれなるままに(2010-02-20) - www.nilab.info へのアクセス状況ブラウザシェア(2010年1月) に。
過去のブラウザシェア調査は以下に。
tags: zlashdot Zura AccessStatics
Posted by NI-Lab. (@nilab)



